产品中心PRODUCT
可程式恒温恒湿试验机
可程式恒温恒湿试验机适合电子、电器、仪表、食品、车辆、金属、化学、建材、航天、医疗……等制品,检测质量之用。
可程式恒温恒湿试验机特点
1.试验箱内胆为高级不锈钢板制成,外壳采用SUS304#不锈钢板油发纹板或A3钢板喷涂。
2.箱门密封条采用耐高低温的硅橡胶,密封性能好。
3.采用浇槽加湿方式。
4.设有观察窗,照明灯,便于观察箱内样品情况。
5.主控仪表:“TEMI880”触摸屏或“TEMI300”液晶显示屏可程式控制仪
可程式恒温恒湿试验机特点
1.试验箱内胆为高级不锈钢板制成,外壳采用SUS304#不锈钢板油发纹板或A3钢板喷涂。
2.箱门密封条采用耐高低温的硅橡胶,密封性能好。
3.采用浇槽加湿方式。
4.设有观察窗,照明灯,便于观察箱内样品情况。
5.主控仪表:“TEMI880”触摸屏或“TEMI300”液晶显示屏可程式控制仪
可程式恒温恒湿试验机设备的主要技术参数
型号 | RTE-KHWS80 | RTE-KHWS150 | RTE-KHWS225 | RTE-KHWS408 | RTE-KHWS800 | RTE-KHWS1000 | ||
工作室尺寸:mm | 400X400X500 | 500X500X600 | 600X500X750 | 800X600X850 | 800X1000X1000 | 1000X1000X1000 | ||
外型尺寸:mm | 900X900X1530 | 1070X990X1530 | 1170X990X1780 | 1280X1120X1780 | 1370X1490X2030 | 1570X1490X2030 | ||
技术 | 温度范围 | -20℃/A型 -40℃/B型 -60℃/C型 -70℃/D型~+100℃(+150℃) | ||||||
指标 | 湿度范围 | 10~98%RH | ||||||
温度均匀度 | ≤2 | |||||||
湿度均匀度 | +2-3 %R.H | |||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
升降温速率 | 0.7~1℃/min (3℃/min、5℃/min、10℃/min) | |||||||
配置 | 保温材料 | 玻璃纤维棉/硬质聚胺脂发泡 | ||||||
冷却器 | 多级膜片式蒸发器 | |||||||
空气循环 | 单循环、加长轴、不锈钢离心风叶 | |||||||
制冷方式 | 单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式 | |||||||
压缩机 | 法国“泰康”全封闭制冷压缩机 | |||||||
控制仪 | 韩国“三元”或日本“OYO” | |||||||
传感器 | 进口PT100铂金电阻 | |||||||
安保装置 | 漏电保护、缺水保护、超温保护、快速保险丝、压缩机过压保护 | |||||||
标准配置 | 内热式中空玻璃观察窗:250X300(mm)一个,测试孔¢50mm一个,样品架2付,照明灯一只 | |||||||
电源 | 220V·50HZ/380V·50HZ |
上一条:恒温恒湿试验箱使用说明书
下一条:恒温恒湿试验箱价格